Plaats van herkomst:
Shaanxi, China
Merknaam:
XIYI
Modelnummer:
temperatuurinstrumenten
PT100 Temperatuursensor en pantserde thermocouple voor nauwkeurige temperatuurbewaking
Thermocouples worden in de industrie gebruikt voor het meten van de temperatuur van gassen, vloeistoffen of vaste oppervlakken, enz.
Een thermocouple bestaat uit twee verschillende metalen die aan één uiteinde met elkaar verbonden zijn.Wanneer de verbinding van de twee metalen wordt gekoeld of verwarmd en een spanning wordt geproduceerd die terug kan worden gecorreleerd aan de temperatuur,
De kalibraties zijn K, N, E.J, T, S, R, B. Elke kalibratie heeft een ander temperatuurbereik.
TYPE EN TABEL VAN HET LAAD:
Productnaam | Code | Type | Materiaal van de omhulsel | Buitenste dia. | Temperatuur |
Ni Cr - Ni Si | KK | K | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
0.5-1.0 | 500 | ||||
SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
Ni Cr Si - Ni Si | NK | N | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
0.5-1.0 | 500 | ||||
SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
Ni Cr -Konstantan | EK | E | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
Fe - Konstantan | JK | J | SS304 | 1.0 | 300 |
SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
Cu - Konstantan | TK | T | SS304 | 1.0 | - 200 tot 100 |
SS321 | 1.5-3.2 | 100 tot 200 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 100 tot 350 |
GEKORRECHTHEIDSTABEL:
Naam | Type | Klasse van nauwkeurigheid | |||||
Ik... | II | III. | |||||
Tolerantie | Temperatuur | Tolerantie | Temperatuur | Tolerantie | Temperatuur | ||
Ni Cr - Ni Si | K | 10,5% of 0,4% ton | -40 tot 1000 | 20,5 of 0,75% ton | -40 tot 1000 | 20,5 of 0,75% ton | - 200 ~ 40 |
Ni Cr Si- Ni Si | N | -40 tot 1000 | -40 tot 1000 | - 200 ~ 40 | |||
Ni Cr - Konstantan | E | -40~800 | -40~800 | - 200 ~ 40 | |||
Fe - Konatantan | J | -40~750 | -40~750 | --- | |||
Cu - Konstantan | T | 10,5% of 0,4% ton | -40~350 | 1 of 0,75% ton | -40~350 | 1 of 0,75% ton | - 200 ~ 40 |
Pt Rh 10 - Pt | S | 1 of 1+(t-1100) x0.003 | 0~1600 | 10,5 of 0,25% ton | 0~1600 | --- | --- |
Pt Rh 13 - Pt | R | 0~1600 | 0~1600 | ||||
Pt Rh 13 - Pt Rh 6 | B. | --- | --- | 600 tot 1700 | 4 of 1,5% t | 600 tot 1700 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons